+86-510-88852188  sales@bdctec.cn   frank.guo@bdctec.cn
Language: Chinese

BC Self-Compensating Series

BC20~BC36 Series

  • Product ID:BC Self-Compensating Series
  • QQ:183271753
  • Phone: 17306109009
  • Tel: +86-510-88852188
  • Email: sales@bdctec.cn
  • Time: 2021-03-09 16:41
  • FEEDBACK


Parameters

Model Stroke
(mm)
S
Max.Energy /Cycle
(Nm)
ET

Max.Energy /Hour
(Nm/hr)
ETC

Effective Weight
(kg)
We
Recoil force
(N)
Weight
(g)
-1(Soft) -2(Middle) -3(Hard) Min. Max.
BC20-15(B) 15 50 38000 11-60 35-180 120-480 8 16 183
BC20-20(B) 20 75 55000 11-67 51-215 144-585 8.2 16.5 204
BC20-30(B) 30 95 65000 11-40 21-129 40-1670 8.6 17.8 226
BC20-50(B) 50 145 75000 10-43 24-73 45-1850 9.2 19.2 288
BC25-25(B) 25 220 111000 27-235 141-1260 707-7230 18.5 36.7 293
BC25-40(B) 40 270 182000 31-97 52-225 150-4550 20.6 41.3 343
BC25-50(B) 50 300 200000 35-110 60-245 142-2665 21.2 42.8 458
BC25-80(B) 80 390 210000 36-112 56-263 125-3650 22 44.5 579
BC36-25(B) 25 330 125000 48-325 156-1750 1209-10890 25 65 760
BC36-50(B) 50 550 160000 48-155 91-364 365-7050 24.8 45 995
BC36-80(B) 80 680 230000 65-210 140-490 471-10900 25 45 1280

 

Dimension(Unit:mm)

Model A1 A B C D E F G H SW
BC20-15(B) 108 93 78 M20x1.5 6 16 18 13 7.5 18.5
BC20-20(B) 148.5 131 111 M20x1.5 6 17.8 18 12 10 18.2
BC20-30(B) 169.5 152 122 M20x1.5 6 17.8 18 12 10 18.2
BC20-50(B) 230.5 213 163 M20x1.5 6 17.8 18 12 10 18.2
BC25-25(B) 147.5 131 106 M25x1.5 8 22 22.8 12 10 23.2
BC25-40(B) 201 185 145 M25x1.5 8 22 22.8 12 10 23.2
BC25-50(B) 237 221 171 M25x1.5 8 22 22.8 12 10 23.2
BC25-80(B) 336 320 240 M25x1.5 8 22 22.8 12 50 23.2
BC36-25(B) 172 148 123 M36*1.5 10 28 27.8 16.5 11 28
BC36-50(B) 221 197 147 M36*1.5 10 28 34 16.5 11 34
BC36-80(B) 352 328 244 M36*1.5 10 28 34 16.5 11 34

PREVIOUS: BC06~BC14 Series NEXT:No next