
| Model | 
				 Stroke (mm) S  | 
			
				Max.Energy /Cycle (Nm) ET  | 
			
				Max.Energy /Hour (Nm/h) ETC  | 
			
				Effective Weight (kg) We  | 
			
				Recoil Force (N)  | 
			
				Weight (kg)  | 
		|
| Min. | Max. | ||||||
| BD42-25(B) | 25 | 700 | 185000 | 40-6000 | 20 | 41 | 1.1 | 
| LRBD42-25(B) | 25 | 700 | 185000 | 300-19000 | 20 | 41 | 1.1 | 
| BD42-50(B) | 50 | 1350 | 255000 | 50-8000 | 22 | 43 | 1.4 | 
| LRBD42-50(B) | 50 | 1350 | 255000 | 600-26000 | 22 | 43 | 1.4 | 
| BD42-75(B) | 75 | 2100 | 285000 | 60-10000 | 22 | 45 | 1.5 | 
| LRBD42-75(B) | 75 | 2100 | 285000 | 900-33000 | 22 | 45 | 1.5 | 
| BD45-25(B) | 25 | 700 | 185000 | 40-6000 | 20 | 41 | 1.2 | 
| LRBD45-25(B) | 25 | 700 | 185000 | 300-19000 | 20 | 41 | 1.2 | 
| BD45-50(B) | 50 | 1350 | 255000 | 50-8000 | 22 | 43 | 1.6 | 
| LRBD45-50(B) | 50 | 1350 | 255000 | 600-26000 | 22 | 43 | 1.6 | 
| BD45-75(B) | 75 | 2100 | 285000 | 60-10000 | 22 | 45 | 1.9 | 
| LRBD45-75(B) | 75 | 2100 | 285000 | 900-33000 | 22 | 45 | 1.9 | 
| BD64-50(B) | 50 | 2500 | 250000 | 100-24000 | 46 | 100 | 3.1 | 
| LRBD64-50(B) | 50 | 2500 | 250000 | 4000-76000 | 46 | 100 | 3.1 | 
| BD64-100(B) | 100 | 5000 | 350000 | 120-48000 | 56 | 120 | 4.2 | 
| LRBD64-100(B) | 100 | 5000 | 350000 | 8000-130000 | 56 | 120 | 4.2 | 
| BD64-150(B) | 150 | 7500 | 450000 | 150-72000 | 60 | 125 | 5.4 | 
| LRBD64-150(B) | 150 | 7500 | 450000 | 12000-230000 | 60 | 125 | 5.4 | 
Dimension(Unit:mm)
| Model | A | B | C | D | E | F | G | SW | 
| BD42-25(B) | 167.5 | 99 | M42x1.5 | 14 | 39 | 38 | 33 | 40 | 
| LRBD42-25(B) | 167.5 | 99 | M42x1.5 | 14 | 39 | 38 | 33 | 40 | 
| BD42-50(B) | 233.5 | 132 | M42x1.5 | 14 | 39 | 38 | 41 | 40 | 
| LRBD42-50(B) | 233.5 | 132 | M42x1.5 | 14 | 39 | 38 | 41 | 40 | 
| BD42-75(B) | 299 | 170 | M42x1.5 | 14 | 39 | 38 | 44 | 40 | 
| LRBD42-75(B) | 299 | 170 | M42x1.5 | 14 | 39 | 38 | 44 | 40 | 
| BD45-25(B) | 167.5 | 99 | M45x1.5 | 14 | 39 | 38 | 33 | 43 | 
| LRBD45-25(B) | 167.5 | 99 | M45x1.5 | 14 | 39 | 38 | 33 | 43 | 
| BD45-50(B) | 233.5 | 132 | M45x1.5 | 14 | 39 | 38 | 41 | 40 | 
| LRBD45-50(B) | 233.5 | 132 | M45x1.5 | 14 | 39 | 38 | 41 | 40 | 
| BD45-75(B) | 299 | 170 | M45x1.5 | 14 | 39 | 38 | 44 | 40 | 
| LRBD45-75(B) | 299 | 170 | M45x1.5 | 14 | 39 | 38 | 44 | 40 | 
| BD64-50(B) | 238.5 | 133 | M64x2.0 | 20 | 60 | 59 | 42 | - | 
| LRBD64-50(B) | 238.5 | 133 | M64x2.0 | 20 | 60 | 59 | 42 | - | 
| BD64-100(B) | 355.5 | 194 | M64x2.0 | 20 | 60 | 59 | 48.5 | - | 
| LRBD64-100(B) | 355.5 | 194 | M64x2.0 | 20 | 60 | 59 | 48.5 | - | 
| BD64-150(B) | 484 | 259 | M64x2.0 | 20 | 60 | 59 | 61.5 | - | 
| LRBD64-150(B) | 484 | 259 | M64x2.0 | 20 | 60 | 59 | 61.5 | - | 
QQ: 183271753
Phone: 17306109009
Tel: +86-510-88852188
Email: 183271753
Add: NO.6 Gangcheng Road,Zhongguancun Taihu Park,New District,Wuxi,China.