
Parameters
| Model | 
				Stroke (mm) S  | 
			
				Max.Energy /Cycle (Nm/C) ET  | 
			
				Max.Energy /Hour (Nm/hr) ETC  | 
			
				Max. Damping  Force (N) Fp  | 
			
				Nominal Recoil Force (N)  | 
			
				Flange Dimension (mm)  | 
			
				Weight (kg)  | 
		||
| SA | SB | Bolt Specification | |||||||
| BHD1.5x2 | 50 | 3200 | 189000 | 70000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 10 | 
| BHD1.5x4 | 100 | 6100 | 368000 | 70000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 12 | 
| BHD1.5x6 | 150 | 9100 | 546700 | 70000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 12 | 
| BHD1.5x8 | 200 | 12200 | 732500 | 70000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 13 | 
| BHD1.5x10 | 250 | 15200 | 78100 | 70000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 14 | 
| BHD1.5x12 | 300 | 18300 | 877900 | 70000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 16 | 
| BHD1.5x14 | 350 | 20900 | 972900 | 70000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 17 | 
| BHD1.5x16 | 400 | 23300 | 1069800 | 60000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 18 | 
| BHD1.5x18 | 450 | 25300 | 1166700 | 48000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 19 | 
| BHD1.5x20 | 500 | 27200 | 1263600 | 39000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 20 | 
| BHD1.5x24 | 600 | 35500 | 1457400 | 28000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 23 | 
| BHD1.5x28 | 700 | 33600 | 1649300 | 21000 | 220 | 120 | 90 | M12 | 27 | 
| BHD1.5x32 | 800 | 36500 | 1839300 | 16460 | 220 | 120 | 90 | M12 | 32 | 
Dimension (Unit:mm)
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | FA | FB | FC | FD | FE | FG | 
| BHD1.5x2 | 310 | 208 | 90 | 28 | 50 | 144 | 240 | 20 | 86 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x4 | 410 | 258 | 90 | 28 | 50 | 144 | 290 | 20 | 136 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x6 | 510 | 308 | 90 | 28 | 50 | 144 | 340 | 20 | 186 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x8 | 613 | 360 | 90 | 28 | 50 | 144 | 392 | 20 | 237 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x10 | 715 | 411 | 90 | 28 | 50 | 144 | 443 | 20 | 288 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x12 | 817 | 462 | 90 | 28 | 50 | 144 | 494 | 20 | 339 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x14 | 918 | 512 | 90 | 28 | 50 | 144 | 544 | 20 | 390 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x16 | 1019 | 563 | 90 | 28 | 50 | 144 | 595 | 20 | 440 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x18 | 1121 | 614 | 90 | 28 | 50 | 144 | 646 | 20 | 491 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x20 | 1223 | 665 | 90 | 28 | 50 | 144 | 697 | 20 | 542 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x24 | 1427 | 767 | 90 | 28 | 50 | 144 | 799 | 20 | 644 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x28 | 1692 | 868 | 90 | 28 | 50 | 144 | 900 | 745 | 644 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
| BHD1.5x32 | 1830 | 968 | 90 | 28 | 50 | 144 | 100 | 846 | 644 | 32 | 165 | 140 | 14 | 125 | 32 | 65 | 
QQ: 183271753
Phone: 17306109009
Tel: +86-510-88852188
Email: 183271753
Add: NO.6 Gangcheng Road,Zhongguancun Taihu Park,New District,Wuxi,China.