+86-510-88852188  sales@bdctec.cn

BHD Heavy-Duty Series

BHD3.5 Series

  • Product ID:BHD Heavy-Duty Series
  • QQ:183271753
  • Phone: 17306109009
  • Tel: +86-510-88852188
  • Email: sales@bdctec.cn
  • Time: 2021-03-09 16:39
  • FEEDBACK


Parameters

Model Stroke
(mm)
S
Max.Energy /Cycle
(Nm/C)
ET
Max.Energy /Hour
(Nm/hr)
ETC
Max. Damping
 Force
(N)
Fp
Nominal Recoil 
Force 
(N)
Flange Dimension
(mm)
Weight
(kg)
SA  SB Bolt Specification
  BHD3.5x2 50 13000 830000 300000 960 200 160 M20 33
  BHD3.5x4 100 25500 1000000 300000 1020 200 160 M20 37
  BHD3.5x6 150 38250 1200000 300000 1160 200 160 M20 41
  BHD3.5x8 200 51000 1350000 300000 1180 200 160 M20 45
  BHD3.5x10 250 63750 1550000 300000 1200 200 160 M20 49
  BHD3.5x12 300 76500 1700000 300000 1200 200 160 M20 53
  BHD3.5x16 400 102000 2050000 300000 1225 200 160 M20 60
  BHD3.5x20 500 127500 2600000 300000 1250 200 160 M20 74
  BHD3.5x24 600 153000 2900000 300000 1250 200 160 M20 81
  BHD3.5x28 700 178500 3250000 300000 1250 200 160 M20 89
  BHD3.5x32 800 204000 3600000 300000 1250 200 160 M20 97
  BHD3.5x36 900 198900 3950000 260000 1250 200 160 M20 105
  BHD3.5x40 1000 182750 4300000 215000 1250 200 160 M20 112
  BHD3.5x48 1200 158100 5000000 155000 1250 200 160 M20 128

 

Dimension (Unit:mm)

Model A B C D E F G H I J FA FB FC FD FE FG
  BHD3.5x2 354 244 155 56 82 139 294 25 85 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x4 456 295 155 56 82 139 345 25 136 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x6 556 345 155 56 82 139 395 25 186 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x8 658 396 155 56 82 139 446 25 237 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x10 760 447 155 56 82 139 497 25 288 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x12 862 498 155 56 82 139 548 25 339 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x16 1064 599 155 56 82 139 649 25 440 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x20 1323 756 155 56 82 194 806 25 542 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x24 1527 858 155 56 82 194 908 25 644 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x28 1729 959 155 56 82 194 1009 25 745 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x32 1933 1061 155 56 82 194 1111 25 847 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x36 2137 1163 155 56 82 194 1213 25 949 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x40 2339 1264 155 56 82 194 1314 25 1050 50 300 250 22 210 50 110
  BHD3.5x48 2739 1464 155 56 82 194 1514 25 1250 50 300 250 22 210 50 110

 

 

PREVIOUS: BHD3.0 Series NEXT:BHD5.0 Series