Parameters
Model |
Stroke (mm) S |
Max.Energy /Cycle (Nm/C) ET |
Max.Energy /Hour (Nm/hr) ETC |
Max. Damping Force (N) Fp |
Nominal Recoil Force (N) |
Flange Dimension (mm) |
Weight (kg) |
||
SA | SB | Bolt Specification | |||||||
BHD2.0x6 | 150 | 14400 | 862100 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 19 |
BHD2.0x8 | 200 | 19200 | 913700 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 21 |
BHD2.0x10 | 250 | 24000 | 1033200 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 23 |
BHD2.0x12 | 300 | 28600 | 1152700 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 25 |
BHD2.0x14 | 350 | 32300 | 1272100 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 27 |
BHD2.0x16 | 400 | 363000 | 1391600 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 29 |
BHD2.0x18 | 450 | 39700 | 1511100 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 31 |
BHD2.0x20 | 500 | 43300 | 1628300 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 33 |
BHD2.0x24 | 600 | 50700 | 1867200 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 36 |
BHD2.0x28 | 700 | 58200 | 2106200 | 111200 | 535 | 140 | 111 | M16 | 42 |
BHD2.0x32 | 800 | 70700 | 2527900 | 100000 | 535 | 140 | 111 | M16 | 49 |
BHD2.0x36 | 900 | 77900 | 2762200 | 100000 | 535 | 140 | 111 | M16 | 53 |
BHD2.0x40 | 1000 | 84400 | 2996500 | 100000 | 535 | 140 | 111 | M16 | 56 |
BHD2.0x48 | 1200 | 95400 | 3465000 | 100000 | 535 | 140 | 111 | M16 | 64 |
BHD2.0x56 | 1400 | 104200 | 3957000 | 100000 | 535 | 140 | 111 | M16 | 73 |
Dimension (Unit:mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | FA | FB | FC | FD | FE | FG |
BHD2.0x6 | 533 | 339 | 110 | 40 | 60 | 179 | 379 | 25 | 194 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x8 | 655 | 390 | 110 | 40 | 60 | 179 | 430 | 25 | 245 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x10 | 757 | 441 | 110 | 40 | 60 | 179 | 481 | 25 | 296 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x12 | 859 | 492 | 110 | 40 | 60 | 179 | 532 | 25 | 347 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x14 | 960 | 543 | 110 | 40 | 60 | 179 | 583 | 25 | 397 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x16 | 1062 | 594 | 110 | 40 | 60 | 179 | 634 | 25 | 448 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x18 | 1164 | 645 | 110 | 40 | 60 | 179 | 685 | 25 | 499 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x20 | 1265 | 695 | 110 | 40 | 60 | 179 | 735 | 25 | 550 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x24 | 1469 | 797 | 110 | 40 | 60 | 179 | 837 | 25 | 652 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x28 | 1672 | 899 | 110 | 40 | 60 | 179 | 939 | 25 | 753 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x32 | 1953 | 1079 | 110 | 40 | 60 | 260 | 1119 | 25 | 854 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x36 | 2151 | 1179 | 110 | 40 | 60 | 260 | 1219 | 25 | 952 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x40 | 2351 | 1279 | 110 | 40 | 60 | 260 | 1319 | 25 | 1052 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x48 | 2751 | 1478 | 110 | 40 | 60 | 260 | 1519 | 25 | 1252 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
BHD2.0x56 | 3171 | 1689 | 110 | 40 | 60 | 260 | 1729 | 25 | 1462 | 40 | 220 | 178 | 17 | 146 | 40 | 76 |
QQ: 183271753
Phone: 17306109009
Tel: +86-510-88852188
Email: 183271753
Add: NO.6 Gangcheng Road,Zhongguancun Taihu Park,New District,Wuxi,China.